Krajský výkonný výbor 2016 - 2020
Milan Hněvsa |
||
předseda KVV ČSLH | ||
Telefon: | 606 415 087 | |
Email: | hnevsa@stredoceskyhokej.cz | |
Václav Formánek |
||
místopředseda KVV ČSLH, předseda disciplinární komise | ||
Telefon: | 602 967 673 | |
Email: | vformanekv@volny.cz | |
Ing. Jakub Král |
||
předseda sportovně-technické komise | ||
Telefon: | 724 315 410 | |
Email: | kral@stredoceskyhokej.cz | |
Ivo Kyndl |
||
předseda trenérsko-metodické komise | ||
Telefon: | 602 303 000 | |
Email: | kibo@iol.cz | |
Ing. Viktor Šebík |
||
člen Výkonného výboru | ||
Telefon: | 720 408 110 | |
Email: | viktor.sebik@hcjuniormelnik.cz | |
Petr Macháč |
||
předseda komise rozhodčích | ||
Telefon: | 774 131 348 | |
Email: | machac@stredoceskyhokej.cz | |
Jiří Zorkler |
||
člen Výkonného výboru | ||
Telefon: | 725 886 900 | |
Email: | zorkler@saramb.cz | |
Věra Janečková |
||
sekretářka | ||
Telefon: | 602 270 903 | |
Email: | ks-stredocesky@cslh.cz |
Zápisy z jednání VV
SEZÓNA 2019/2020
Číslo | Datum jednání | Zápis |
---|---|---|
43 | 03.06.2020 | Zápis ze zasedání VV č. 43 (2019/2020) |
42 | 12.05.2020 | Zápis ze zasedání VV č. 42 (2019/2020) |
41 | 18.02.2020 | Zápis ze zasedání VV č. 41 (2019/2020) |
40 | 14.01.2020 | Zápis ze zasedání VV č. 40 (2019/2020) |
39 | 10.12.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 39 (2019/2020) |
38 | 19.11.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 38 (2019/2020) |
37 | 22.10.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 37 (2019/2020) |
36 | 03.09.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 36 (2019/2020) |
35 | 18.06.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 35 (2019/2020) |
34 | 21.05.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 34 (2019/2020) |
Zápisy z jednání VV
SEZÓNA 2018/2019
Číslo | Datum jednání | Zápis |
---|---|---|
33 | 24.04.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 33 (2018/2019) |
32 | 26.03.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 32 (2018/2019) |
31 | 26.02.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 31 (2018/2019) |
30 | 15.01.2019 | Zápis ze zasedání VV č. 30 (2018/2019) |
29 | 18.12.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 29 (2018/2019) |
28 | 20.11.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 28 (2018/2019) |
27 | 18.10.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 27 (2018/2019) |
26 | 06.09.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 26 (2018/2019) |
25 | 21.08.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 25 (2018/2019) |
24 | 14.06.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 24 (2018/2019) |
23 | 22.05.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 23 (2018/2019) |
Zápisy z jednání VV
SEZÓNA 2017/2018
Číslo | Datum jednání | Zápis |
---|---|---|
22 | 27.04.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 22 (2017/2018) |
21 | 27.03.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 21 (2017/2018) |
20 | 20.02.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 20 (2017/2018) |
19 | 18.01.2018 | Zápis ze zasedání VV č. 19 (2017/2018) |
18 | 19.12.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 18 (2017/2018) |
17 | 14.11.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 17 (2017/2018) |
16 | 17.10.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 16 (2017/2018) |
15 | 26.09.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 15 (2017/2018) |
14 | 29.08.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 14 (2017/2018) |
13 | 20.06.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 13 (2017/2018) |
12 | 24.05.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 12 (2017/2018) |
Zápisy z jednání VV
SEZÓNA 2016/2017
Číslo | Datum jednání | Zápis |
---|---|---|
11 | 12.04.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 11 (2016/2017) |
10 | 21.03.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 10 (2016/2017) |
09 | 22.02.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 09 (2016/2017) |
08 | 24.01.2017 | Zápis ze zasedání VV č. 08 (2016/2017) |
07 | 13.12.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 07 (2016/2017) |
06 | 15.11.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 06 (2016/2017) |
05 | 18.10.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 05 (2016/2017) |
04 | 20.09.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 04 (2016/2017) |
03 | 16.08.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 03 (2016/2017) |
02 | 07.06.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 02 (2016/2017) |
01 | 17.05.2016 | Zápis ze zasedání VV č. 01 (2016/2017) |