Tabulky
Regionální liga dorostu 2025/26 sk. 5-6
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Milevsko 1934 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 242:64 | 68 |
| 2 | HC Benátky n.J. | 25 | 18 | 1 | 4 | 2 | 189:72 | 60 |
| 3 | SC Kolín | 25 | 17 | 3 | 1 | 4 | 207:63 | 58 |
| 4 | HC Tábor B | 25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 144:90 | 57 |
| 5 | HC Poděbrady B | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 166:82 | 50 |
| 6 | HC Lev Benešov | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 167:86 | 49 |
| 7 | Loko. Veselí n.Luž. | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 143:96 | 46 |
| 8 | Slavoj Český Krumlov | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 154:131 | 45 |
| 9 | HC DDM Č.Budějovice | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 72:121 | 25 |
| 10 | HC Rytíři Vlašim | 25 | 6 | 2 | 0 | 17 | 71:171 | 22 |
| 11 | SK Sršni Kutná Hora | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 | 59:146 | 16 |
| 12 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 25 | 4 | 0 | 1 | 20 | 95:177 | 13 |
| 13 | HC Strakonice | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 82:209 | 12 |
| 14 | HC Humpolec, z.s. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | HC Nymburský Lev, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 5
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Milevsko 1934 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 242:64 | 68 |
| 2 | HC Tábor B | 25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 144:90 | 57 |
| 3 | Loko. Veselí n.Luž. | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 143:96 | 46 |
| 4 | Slavoj Český Krumlov | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 154:131 | 45 |
| 5 | HC DDM Č.Budějovice | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 72:121 | 25 |
| 6 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 25 | 4 | 0 | 1 | 20 | 95:177 | 13 |
| 7 | HC Strakonice | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 82:209 | 12 |
| 8 | HC Humpolec, z.s. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 6
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Benátky n.J. | 25 | 18 | 1 | 4 | 2 | 189:72 | 60 |
| 2 | SC Kolín | 25 | 17 | 3 | 1 | 4 | 207:63 | 58 |
| 3 | HC Poděbrady B | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 166:82 | 50 |
| 4 | HC Lev Benešov | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 167:86 | 49 |
| 5 | HC Rytíři Vlašim | 25 | 6 | 2 | 0 | 17 | 71:171 | 22 |
| 6 | SK Sršni Kutná Hora | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 | 59:146 | 16 |
| 7 | HC Nymburský Lev, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |