Tabulky
Skupina 3
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 133:86 | 54 |
2 | TJ HC Jablonec n/N. | 25 | 14 | 4 | 2 | 5 | 151:98 | 52 |
3 | Bílí Tygři Liberec B | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 139:75 | 50 |
4 | HC Česká Lípa | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 153:122 | 43 |
5 | HC Děčín | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 124:115 | 38 |
6 | HC TS Varnsdorf | 25 | 4 | 1 | 3 | 17 | 73:153 | 17 |
7 | HC Frýdlant | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70:165 | 15 |
Regionální liga juniorů 2022/23 sk. 3-4
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kolín | 25 | 19 | 2 | 0 | 4 | 160:59 | 61 |
2 | HC Benátky n.J. | 25 | 18 | 1 | 2 | 4 | 170:64 | 58 |
3 | HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 133:86 | 54 |
4 | TJ HC Jablonec n/N. | 25 | 14 | 4 | 2 | 5 | 151:98 | 52 |
5 | Bílí Tygři Liberec B | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 139:75 | 50 |
6 | HC Letci Letňany | 25 | 14 | 2 | 3 | 6 | 156:78 | 49 |
7 | HC Česká Lípa | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 153:122 | 43 |
8 | HC Děčín | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 124:115 | 38 |
9 | HC Poděbrady | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 160:106 | 38 |
10 | HC Rytíři Vlašim | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 120:114 | 31 |
11 | HC TS Varnsdorf | 25 | 4 | 1 | 3 | 17 | 73:153 | 17 |
12 | HC Frýdlant | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70:165 | 15 |
13 | Stadion Nový Bydžov | 25 | 3 | 2 | 0 | 20 | 55:252 | 13 |
14 | SK Sršni Kutná Hora | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34:221 | 3 |
Skupina 4
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kolín | 25 | 19 | 2 | 0 | 4 | 160:59 | 61 |
2 | HC Benátky n.J. | 25 | 18 | 1 | 2 | 4 | 170:64 | 58 |
3 | HC Letci Letňany | 25 | 14 | 2 | 3 | 6 | 156:78 | 49 |
4 | HC Poděbrady | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 160:106 | 38 |
5 | HC Rytíři Vlašim | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 120:114 | 31 |
6 | Stadion Nový Bydžov | 25 | 3 | 2 | 0 | 20 | 55:252 | 13 |
7 | SK Sršni Kutná Hora | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34:221 | 3 |