• Liga starších žáků "B" sk. 12 - Pardubická 2019/20
  • 14.11.2019 18:00
  • 11. kolo
  • E8032

HC Hlinsko HC Hlinsko 1:13
(0:2,1:5,0:6)
HC DYNAMO PARDUBICE HC DYNAMO PARDUBICE

Hlavní rozhodčí
Jaromír Říha
Čároví rozhodčí
Luboš Kunhart, Matěj Javůrek
Střely po třetinách
0:2, 1:5, 0:6
Vyloučení
6:2
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:2
V oslabení
0:1
Trestné minuty
10:04

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
10:38 H Milan TURENA Martin JEDLIČKA 5/5
16:28 H Tomáš HRUBÝ SN

2. třetina

3. třetina

Soupiska

HC Hlinsko

# P HRÁČ G A B T +/-
14 O Václav KUDLÁČEK 0 0 0 0 0
15 O Vojtěch KUČERA 0 0 0 2 0
17 O Martin PEŠEK 0 0 0 0 0
22 O Tomáš KAVALÍR 0 0 0 2 0
25 O Jakub NETOLICKÝ 0 0 0 0 0
44 O Matěj ŠUDOMA 0 0 0 0 0
5 Ú David KEKULA 0 0 0 0 0
7 Ú Filip MAREK 0 0 0 0 0
8 Ú Alexandr MITĚV 0 0 0 0 0
10 Ú Jiří ŠULA 0 0 0 0 0
11 Ú Lukáš PEŠEK 0 1 1 0 0
12 Ú Vojtěch DOHNAL 0 0 0 4 0
18 Ú Ondřej NOVÁK 0 0 0 0 0
20 Ú Michal POHL 0 0 0 0 0
33 Ú Adam BŘÍZA 0 1 1 2 0
55 Ú Mikuláš NOVÁK 1 0 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Radim DALECKÝ 20:00 - 6 - 0 0
82 B Lukáš ŠKROCH 40:00 - 7 - 0 0

HC DYNAMO PARDUBICE

# P HRÁČ G A B T +/-
4 O Jan LÉDL 0 0 0 0 0
7 O Samuel ŠMERDA 1 3 4 0 0
9 O Tom KAŠTÁNEK 0 1 1 0 0
17 O Tomáš VOKOLEK 0 0 0 0 0
19 O Adam BEZPALEC 0 0 0 0 0
5 Ú Jan CHABADA 0 0 0 0 0
8 Ú Milan TURENA 4 0 4 0 0
11 Ú Martin JEDLIČKA 2 2 4 0 0
12 Ú Jaroslav BOLEHOVSKÝ 1 2 3 4 0
13 Ú Tomáš HRUBÝ 1 3 4 0 0
15 Ú Matyáš PROSTŘEDNÍ 3 2 5 0 0
18 Ú Jakub MIKULA 0 0 0 0 0
20 Ú Lukáš MANDYS 0 0 0 0 0
21 Ú Miroslav KADLEC 0 0 0 0 0
22 Ú Mattias NOVÁK 1 0 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Petr ANTOŠ 60:00 - 1 - 0 0

Zpět na soutěž