- Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "C"
- 02.04.2023 09:55
- 19. kolo
- H8155
HCM Warriors Brno 2:11
(0:3,2:1,0:7)
Mountfield HK, a.s.
- Hlavní rozhodčí
- Jakub Karpíšek
- Čároví rozhodčí
- Šimon Flegr, David Holub
- Střely po třetinách
- 0:3, 2:1, 0:7
- Vyloučení
- 8:5
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:1
- V oslabení
- 0:3
- Trestné minuty
- 12:10
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
01:38 | H | David SVOBODA | Jaroslav ŠEDIVÝ , Václav DOSTÁLEK | 5/5 |
09:37 | H | Martin SEDLÁČEK | SN | |
10:55 | H | Jaroslav ŠEDIVÝ | Martin SEDLÁČEK | 4/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:50 | D | Aleš NOVÁČEK | Zdeněk VLADÍK , Ondřej SOUKUP | 5/4 |
21:00 | D | Matěj VESELÝ | David RAFAJ , Patrik SEDLÁK | 5/5 |
32:00 | H | Martin SEDLÁČEK | Šimon HAVLINA , Matyáš MARTINEC | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:23 | H | Matyáš MARTINEC | SN | |
51:40 | H | Josef FLECHTNER | Andrej ADAMKOV , Tomáš SOKOL | 5/5 |
53:51 | H | Václav DOSTÁLEK | Jaroslav ŠEDIVÝ | 5/4 |
56:15 | H | Timur FEDENCIUS | Martin SEDLÁČEK | 5/4 |
57:57 | H | Šimon HAVLINA | Andrej ADAMKOV , Štěpán CHRAMOSTA | 4/3 |
58:19 | H | Matyáš MARTINEC | Martin SEDLÁČEK | 4/4 |
59:59 | H | Václav DOSTÁLEK | David SVOBODA , Jaroslav ŠEDIVÝ | 5/5 |
Soupiska
HCM Warriors Brno
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | O | Václav KELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Hans KREMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | O | Jan ČERMÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | O | Jakub CEBÁK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
57 | O | Adam ZUŠČÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Ondřej SOUKUP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | Zdeněk VLADÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Lukáš OLŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | David RAFAJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Ú | Aleš NOVÁČEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | Patrik SEDLÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Tomáš NEZPĚVÁK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Ú | Lukáš VOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Matěj VESELÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Ú | Adam BALDRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jakub MAKAR | 29:40 | - | 8 | - | 0 | 0 |
93 | B | Adam ŘÍHA | 30:20 | - | 3 | - | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Matyáš FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Štěpán CHRAMOSTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | O | Josef FLECHTNER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | O | Adam NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Robin MACH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | O | Šimon HAVLINA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ú | Andrej ADAMKOV | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ú | Jaroslav ŠEDIVÝ | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | Ú | Martin SEDLÁČEK | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | Ú | David SVOBODA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | Timur FEDENCIUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Ú | Tomáš SOKOL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Matyáš MARTINEC | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ú | Matyáš PIKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Václav DOSTÁLEK | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Filip LUŇÁK | 30:20 | - | 2 | - | 0 | 0 |
2 | B | Jakub EXNER | 29:40 | - | 0 | - | 0 | 0 |