- Liga mladších žáků "A" sk. 2 - Plzeňská 2022/23
- 12.03.2023 11:45
- 28. kolo
- P6111
HC Příbram 10:5
(4:1,3:3,3:1)
Rytíři Kladno
- Hlavní rozhodčí
- Milan Lukšan Libor Jiroušek
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 4:1, 3:3, 3:1
- Vyloučení
- 2:6
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 02:02
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 03:16 | D | Jakub MISTOLER | Jakub FLIEGER | 5/5 |
| 04:31 | H | Tomáš BEJČEK | Michal HALAMKA | 5/5 |
| 10:34 | D | Jakub FLIEGER | Jakub MISTOLER | 5/5 |
| 17:26 | D | Jakub MISTOLER | Jakub FLIEGER | 5/5 |
| 18:42 | D | Daniel LASTOVSKIY | Matěj HÁLA | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 26:21 | D | Tobias PLECHINGER | SN | |
| 27:00 | D | Jakub FLIEGER | Jakub MISTOLER | 5/5 |
| 27:30 | H | Šimon KLEMENT | Michal HALAMKA | 5/5 |
| 37:45 | D | Jakub FLIEGER | Jakub MISTOLER | 5/5 |
| 39:29 | H | Tomáš BEJČEK | 5/5 | |
| 39:47 | H | Tomáš BEJČEK | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 44:07 | D | Jakub MISTOLER | Jakub FLIEGER | 5/5 |
| 54:15 | D | Jakub FLIEGER | Adam KOZÁK , Tobias PLECHINGER | 5/5 |
| 55:47 | D | Matěj HÁLA | Jiří CITERBART | 5/5 |
| 57:31 | H | Michal HALAMKA | Dominik DOČEKAL | 5/5 |
Soupiska
HC Příbram
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ú | Tobias PLECHINGER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Jiří CITERBART | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Matěj HÁLA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Karel Jaroslav TECL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Jan BENEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Eliška NOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Adéla KŘENKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Jiří ČERVENKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub MISTOLER | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Daniel BOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Jakub FLIEGER | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Hugo BROŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Adam KOZÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ú | Daniel LASTOVSKIY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Petr NOVÁK | 29:55 | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Marek SLÁNSKÝ | 30:05 | - | 2 | - | 0 | 0 |
Rytíři Kladno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Patrik BERÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Matyáš MALÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Mark SIROTĚNKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Vojtěch KOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Mike BERNHARD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ú | Šimon RIČL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Matyáš KUČERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Michal HALAMKA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Jakub TUREČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Michal TEINITZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Kyrylo HURIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Tomáš BEJČEK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Tobiáš MEJTSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Šimon KLEMENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Dominik DOČEKAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | David ANDREJSEK | 60:00 | - | 10 | - | 0 | 0 |