- Liga mladších žáků „B“ sk. 19 - Jihomoravská 2022/23
- 22.10.2022 09:10
- 8. kolo
- B5051
HCM Warriors Brno 11:7
(3:0,4:3,4:4)
HC Orli Znojmo-mládež, z.s.
- Hlavní rozhodčí
- Mirek Bazala Radim Procházka
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 3:0, 4:3, 4:4
- Vyloučení
- 2:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | D | Nikolas KROMUS | David LUDVÍK | 5/5 |
| 13:46 | D | David ŠTÉBL | Kryštof SÝKORA , Jakub DVOŘÁK | 5/5 |
| 19:40 | D | Marek ERAT | SN |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 26:15 | D | Marek PŘECECHTĚL | David LUDVÍK | 5/5 |
| 27:58 | H | Šimon VLČEK | 5/5 | |
| 28:27 | H | Václav NOVÁK | Ondřej PIÁLEK | 5/5 |
| 35:38 | D | Marek ERAT | Daniel FRYDRYCH | 5/5 |
| 37:15 | H | Šimon ANTOŠ | Petr DOČKAL | 5/5 |
| 37:45 | D | Daniel FRYDRYCH | Nikolas KROMUS | 5/5 |
| 39:20 | D | Marek PŘECECHTĚL | David LUDVÍK | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 45:10 | D | David ŠTÉBL | Kryštof SÝKORA | 5/5 |
| 47:13 | H | Šimon VLČEK | Václav NOVÁK | 5/5 |
| 50:21 | D | Richard MACHÁT | SN | |
| 50:58 | D | David ŠTÉBL | Marek ERAT | 5/5 |
| 52:09 | H | Petr DOČKAL | Lukáš VRÁNA | 5/5 |
| 54:09 | H | Lukáš VRÁNA | Petr DOČKAL | 5/5 |
| 56:20 | H | Štěpán HORÁK | SN | |
| 59:34 | D | Filip KOLLÁR | SN |
Soupiska
HCM Warriors Brno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ú | Mikuláš GRYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Tobiáš FARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Nikolas KROMUS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Kryštof SÝKORA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Marek PŘECECHTĚL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Richard MACHÁT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Daniel FRYDRYCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | David LUDVÍK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Ú | Jakub DVOŘÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Ú | Matyáš PŘIBYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ú | Filip KOLLÁR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | Marek ERAT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | David ŠTÉBL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B | David BUČEK | 60:00 | - | 7 | - | 0 | 0 |
HC Orli Znojmo-mládež, z.s.
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ú | Jan KAFKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Ondřej PIÁLEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Štěpán HORÁK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Jan ŽIŽKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Šimon ANTOŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Jan KOPEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Samuel ŠTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Petr DOČKAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Václav NOVÁK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Lukáš VRÁNA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Šimon VLČEK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B | Michal HRICÁK | 44:33 | - | 7 | - | 0 | 0 |