- Liga mladších žáků „B“ sk. 19 - Jihomoravská 2022/23
- 18.09.2022 09:55
- 2. kolo
- B5012
HCM Warriors Brno 15:4
(4:3,5:1,6:0)
TECHNIKA HOCKEY BRNO
- Hlavní rozhodčí
- Radek Paulík Adam Strakoš
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 4:3, 5:1, 6:0
- Vyloučení
- 2:1
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 00:00
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 09:11 | H | Antonín KLOS | 5/5 | |
| 11:02 | H | Antonín KLOS | 5/5 | |
| 11:24 | D | David LUDVÍK | Jakub DVOŘÁK | 5/5 |
| 12:33 | H | Antonín KLOS | SN | |
| 16:16 | D | David LUDVÍK | 5/5 | |
| 16:28 | D | Tobiáš FARDA | 5/5 | |
| 18:54 | D | David ŠTÉBL | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 22:21 | D | Marek ERAT | David ŠTÉBL | 5/5 |
| 32:10 | D | Filip KOLLÁR | Jakub ZAPLETAL | 5/5 |
| 32:41 | D | Marek ERAT | 5/5 | |
| 33:14 | H | Jonáš František KLEČKA | Dominik BALÁŽ | 5/5 |
| 34:46 | D | Marek ERAT | 5/5 | |
| 38:40 | D | Jakub ZAPLETAL | Marek PŘECECHTĚL | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:26 | D | Mikuláš GRYC | Marek ERAT , David ŠTÉBL | 5/5 |
| 50:08 | D | Filip KOLLÁR | 5/5 | |
| 51:37 | D | David ŠTÉBL | David LUDVÍK , Mikuláš GRYC | 5/5 |
| 56:46 | D | Jakub ZAPLETAL | David ŠTÉBL | 5/5 |
| 57:46 | D | Matyáš PŘIBYL | 5/5 | |
| 59:07 | D | Marek PŘECECHTĚL | Tobiáš FARDA | 5/5 |
Soupiska
HCM Warriors Brno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ú | Mikuláš GRYC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Patrik KOTIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Tobiáš FARDA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Kryštof SÝKORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Marek PŘECECHTĚL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Daniel FRYDRYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | David LUDVÍK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Ú | Jakub DVOŘÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ú | Oliver VLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ú | Jakub ZAPLETAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Ú | Matyáš PŘIBYL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Ú | Filip KOLLÁR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Ú | Marek ERAT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | David ŠTÉBL | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | David BUČEK | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |
TECHNIKA HOCKEY BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ú | Ondřej MICHALČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Jakub OŠŤÁDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Jan LUSTIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Antonín KLOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Ú | Stanislav DOLÍHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ú | Jonáš PULKRÁBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ú | Dominik BALÁŽ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | Jiří FORMÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ú | Vojtěch KOŠŤÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ú | Jonáš František KLEČKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jakub JANDOUREK | 27:19 | - | 8 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Milan MELICHAR | 32:41 | - | 7 | - | 0 | 0 |